お気軽にお問い合わせください

お知らせ

INFORMATION

新技術情報

レーザー用光学結晶特性表

※掲載のデータは発表時点のものです。価格・仕様等について変更する場合もございます。

2007年7月

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader®(無償)が必要です。
表示されない場合はバナーをクリックし、ご利用環境に適したリーダーをインストールしてください。

レーザー用光学結晶特性表

レーザー用光学結晶特性表(PDFファイル:77KB)

 
材料 名称 屈折率 波長透過域(µm) 特徴 硬度 溶解度(水100gに溶けるg数)
CaF2(蛍石) 弗化カルシウム 1.5050 (1014nm) 0.13-12 紫外から赤外まで光学的、化学的、物理的に安定な性質をもつ。広範囲な領域でプリズム、レンズ、ウィンドウとして利用可能。特異な光分散を持っているので、色収差消しに撮影レンズとしても使用可能 158.3 0.00131(0℃)
Si シリコン 3.4179 (10μm) 1.2-15 赤外用窓材・レーザーミラー 1150 不溶
SiO2(水晶) 二酸化ケイ素 n0=1.53514、 ne=1.54392 (0.9914μm) 0.147-4.5 熱膨張係数が低く、圧電特性、光学特性をもつ。レーザー、X線用のレンズ、窓材、光ファイバー通信として利用可能 741 不溶
Ge ゲルマニウム 4.003 (10μm) 1.8-23 赤外線領域に良好な透過率をもつ。赤外用窓板に使用可能。G eの透過性能は温度昇とともに悪くなるので、100℃以下での使用がよい 692 不溶
ZnSe ジンクセレン 2.40 (10μm) 0.48-21.8 可視光から遠赤外まで対応し、赤外に高い透過率を示すことから、CO2 レーザーに代表される赤外レーザー用のレンズ他多くの光学材料に利用可能。 110 0.001(0℃)
MgF2 弗化マグネシウム n0=1.38359、 ne=1.3957 (405nm) 0.11-7.5 真空紫外から赤外領域までの広範囲な領域での光学素子として窓材、レンズ、プリズムなどに利用可能。特にエキシマレーザー用窓材として用いられる 415 0.0062(0℃)
Al2O3 (サファイア) アルミナ 1.755 (1000nm) 0.17-6.5 近紫外から赤外領域まで透過し、機械的強度、化学的安定性、光学特性、電気的特性、熱伝導性に優れる。窓材に使用可能 1370 不溶
BaF2 弗化バリウム 1.46847 (1014nm) 0.15-15 紫外領域においてはCaFを上回る透過域を示す。機械強度に優れる。紫外領域などの窓、レンズ、プリズムなどに利用可能 82 0.159(30℃)
LiNbO3 ニオブ酸リチウム n0=2.232、ne=2.156 (1064nm) 0.4-4.5 非線形光学結晶。弾性表面素子、ローパスフィルター、ホログラム素子、光スイッチ材料に利用可能 モース硬度5 不溶
βBaB2O4 (ベータバリウムボライト) BBO (バリウムボーレート) n0=1.6551、ne=1.5425 (1064nm) 0.45-3.5 非線形光学結晶。紫外から赤外まで高い透過性をもつ。レーザーに利用可能 モース硬度4 潮解性あり
LiF 弗化リチウム 1.3943 (500nm) 0.11-9 真空紫外から赤外領域までの透過性をもつ。プリズム、ウィンドウとして利用可能 102-113 0.27(18℃)
NaCl 塩化ナトリウム 1.49065 (11μm) 0.21-26 透過用窓材、レンズやプリズムに利用可能。吸湿性あり、熱に弱く割れやすい 18.2 35.6(0℃)
KBr 臭化カリウム 1.52404 (11μm) 0.23-40 赤外分光用コンポーネント、CO2レーザー用スプリッタなどに利用可能。NaCl同様、吸湿性あり、熱に弱く割れやすい 7 53.5(0℃)
KCl 塩化カリウム 1.45644 (10μm) 0.21-30 赤外レンズ、プリズムまたはCO2レーザーの保護レンズに利用可能。視吸湿性あり 9.3 28.5(0℃)
Csl ヨウ化セシウム 1.8 (1000nm) 0.24-70 可視光から70μmと結晶中でもっとも長波長まで透明な材料で遠赤外測定用に最適。吸湿性で衝撃に弱く、やわらかい 非常にやわらかい 44(0℃)
 
上に戻る